Сроки создания каждого сайта сугубо индивидуальны, но для понимания цифр и сроков мы представляем календарный план создания среднестатистического интернет-магазина или каталога продукции для наших клиентов:
| 1-2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 | 15-16 | 17-18 | 19-20 | 21-22 | 23-24 | 25-26 | 27-28 | 29-30 | |
| анализ проекта | 300 | ||||||||||||||
| мониторинг рынка | 300 | ||||||||||||||
| юзабилити анализ | 1000 | ||||||||||||||
| составление ТЗ | 1400 | ||||||||||||||
| дизайн | 4000 | ||||||||||||||
| верстка | 2000 | ||||||||||||||
| интеграция | 1000 | ||||||||||||||
| программирование | 3500 | ||||||||||||||
| структурирование | 0 | ||||||||||||||
| тестирование | 0 | ||||||||||||||
|
Стоимость создания интернет-магазина зависит от множества факторов, ведь магазин может быть и бюджетным проектом на основе стандартного скрипта, и настоящим супермаркетом с множеством решений и функций. Мы разраничиваем 3 категории интернет магазинов: бюджетные, универсальные и luxury ( таблица сравнения ). На данной странице мы приведен пример создания среднестатестического интернет-магазина в нашей студии.
|